Nro | MUNICIPALIDAD | IMPORTE S/ |
1 | CHACHAPOYAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS | 200,000.00 |
2 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ASUNCION | 50,000.00 |
3 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE BALSAS | 50,000.00 |
4 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHETO | 50,000.00 |
5 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHILIQUIN | 50,000.00 |
6 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHUQUIBAMBA | 50,000.00 |
7 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE GRANADA | 50,000.00 |
8 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUANCAS | 50,000.00 |
9 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA JALCA | 100,000.00 |
10 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LEIMEBAMBA | 50,000.00 |
11 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LEVANTO | 50,000.00 |
12 | CHACHAPOYAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA | 50,000.00 |
13 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MARISCAL CASTILLA | 50,000.00 |
14 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MOLINOPAMPA | 50,000.00 |
15 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MONTEVIDEO | 50,000.00 |
16 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE OLLEROS | 50,000.00 |
17 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE QUINJALCA | 50,000.00 |
18 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS | 50,000.00 |
19 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE MAINO | 50,000.00 |
20 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SOLOCO | 50,000.00 |
21 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SONCHE | 50,000.00 |
| TOTAL PROV.
CHACHAPOYAS | 1,250,000.00 |
22 | BAGUA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BAGUA | 200,000.00 |
23 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ARAMANGO | 200,000.00 |
24 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE COPALLIN | 50,000.00 |
25 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL PARCO | 50,000.00 |
26 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE IMAZA | 200,000.00 |
27 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL LA PECA | 100,000.00 |
| TOTAL PROV. BAGUA | 800,000.00 |
28 | MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BONGARA ‐JUMBILLA | 50,000.00 |
29 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHISQUILLA | 50,000.00 |
30 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHURUJA | 50,000.00 |
31 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE COROSHA | 50,000.00 |
32 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CUISPES | 50,000.00 |
33 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE FLORIDA | 100,000.00 |
34 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE JAZAN | 100,000.00 |
35 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE RECTA | 50,000.00 |
36 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN CARLOS | 50,000.00 |
37 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SHIPASBAMBA | 50,000.00 |
38 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE VALERA | 50,000.00 |
39 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE YAMBRASBAMBA | 100,000.00 |
| TOTAL PROV. BONGARÁ | 750,000.00 |
40 | MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CONDORCANQUI ‐NIEVA | 200,000.00 |
41 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL CENEPA | 200,000.00 |
42 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE RIO SANTIAGO | 200,000.00 |
| TOTAL PROV.
CONDORCANQUI | 600,000.00 |
43 | MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LUYA ‐LAMUD | 50,000.00 |
44 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CAMPORREDONDO | 200,000.00 |
45 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE COCABAMBA | 50,000.00 |
46 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE COLCAMAR | 50,000.00 |
47 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CONILA | 50,000.00 |
48 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE INGUILPATA | 50,000.00 |
49 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LONGUITA | 50,000.00 |
50 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LONYA CHICO | 50,000.00 |
51 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LUYA | 100,000.00 |
52 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LUYA VIEJO | 50,000.00 |
53 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MARIA | 50,000.00 |
54 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE OCALLI | 100,000.00 |
55 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE OCUMAL | 100,000.00 |
56 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PISUQUIA | 100,000.00 |
57 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PROVIDENCIA | 50,000.00 |
58 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL | 50,000.00 |
59 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DEL YESO | 50,000.00 |
60 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN JERONIMO | 50,000.00 |
61 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN JUAN DE LOPECANCHA | 50,000.00 |
62 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTA CATALINA | 100,000.00 |
63 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTO TOMAS | 100,000.00 |
64 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TINGO | 50,000.00 |
65 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TRITA | 50,000.00 |
| TOTAL PROV. LUYA | 1,600,000.00 |
66 | MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ROD.DE MENDOZA ‐ SN. NICOLAS | 100,000.00 |
67 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHIRIMOTO | 50,000.00 |
68 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE COCHAMAL | 50,000.00 |
69 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUAMBO | 50,000.00 |
70 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LIMABAMBA | 50,000.00 |
71 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LONGAR | 50,000.00 |
72 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MARISCAL BENAVIDES | 50,000.00 |
73 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MILPUC | 50,000.00 |
74 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE OMIA | 200,000.00 |
75 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTA ROSA | 50,000.00 |
76 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TOTORA | 50,000.00 |
77 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE VISTA ALEGRE | 100,000.00 |
| TOTAL PROV. ROD DE
MENDOZA – SN. NICOLAS | 850,000.00 |
78 | MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE UTCUBAMBA ‐BAGUA GRANDE | 200,000.00 |
79 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CAJARURO | 200,000.00 |
80 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CUMBA | 100,000.00 |
81 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL MILAGRO | 100,000.00 |
82 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE JAMALCA | 100,000.00 |
83 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LONYA GRANDE | 200,000.00 |
84 | MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE YAMON | 100,000.00 |
| TOTAL PROV. UTCUBAMBA | 1,000,000.00 |
| TOTAL DPTO AMAZONAS | 6,850,000.00 |